BM877
฿10,800.00 ราคานี้รวม vat7% / ราคานี้ยังไม่รวม VAT (7%)
Category: Insulation Multimeters
Tag: BM877
ADDITIONAL_INFORMATION
| FUNCTION SELECTION | Toggle Conveniently Between Primary & Secondary Functions |
| SMOOTH MODE | Smooth Out Unstable Insulation Resistance Readings |
| AUTO & MANUAL-RANGING | Auto-ranging With Manual-ranging Override |
| ANALOG BAR-GRAPH | Fast Update Rate 60/sec |
| 6,000 COUNTS WIDE-VIEW LCD DISPLAY | 5/sec Fast Nominal Update Rate |
| DUAL DIGITAL DISPLAY | Simultaneously View Relevant Parameters In Complementary Display |
| ASIC TECHNOLOGY | Allows More Functions & Features At Affordable Prices |
| HIGH ACCURACY | 0.2% Basic DCV Accuracy |
| ERGONOMIC STREAMLINE DESIGN | Fits Comfortably In One's Hand |
| LOCK FEATURE | For Two Handed Continuous Testing Without The Need To Press The TEST Button |
| DATA HOLD | Freezes The Displaying Reading For Later View |
| MAX MIN AVG RECORD | Record Max, Min & Avg Readings; Auto-ranging |
| mA & Hz | Measures Currents & Frequencies In Dual Display |
| EARTH CONTINUITY TEST | Test Currents: ≥200mA @ 2.000Ω Range And ≥90mA @ 20.00Ω Range |
| INSULATION RESISTANCE TEST | 5 Test Voltages: 50V, 100V, 250V, 500V & 1000V. It is Useful For Determining The State Of Insulation Material. |
| RESISTANCE FUNCTION | Autoranging 600.0Ω To 60.00MΩ |
| TRANSIENT PROTECTION | Up To 8kV 1.2/50μs Lightning Surge; Superb Protection For Serious Users |
| LVD SAFETY | Meets EN61557-1/-2/-4, & EN61010-1/-2-030/-2-033 CAT III 1kV & CAT IV 600V |
| EMC | Meets EN61326-1: 2006(EN55022, EN61000-3-2/-3 & EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |
| PROTECTIVE HOLSTER | With Holders For Probe Storage And "third Hand" Feature, Replaceable & Washable |
| AC TRUE Rms | For Non-sinusoidal Waveforms Of Complex Voltage Or Current Signals |
| INTELLIGENT AUTO-POWER-OFF | To Extend Battery Life; Awake Resets On Significant Operation & Measurements |
| BEEP-JACK™ AUDIBLE & VISIBLE WARNING | Guards Against Improper "-INS. mA" Terminal Plug In. Decreases Risks Of Damage |
| ACCEPTS REMOTE PROBE | Convenient Activation For Insulation & Earth Continuity Tests. Full Silicone Leads To Minimize Insulation Test Error |
| VFD V & Hz FEATURE | Measures Fundamental Voltage & Frequency Of Most Variable Frequency Drives In Dual Display |
| Hz Of LINE LEVEL VOLTAGE | Measures Noisy High Voltage ACV Frequencies In Dual Display |
| HIGH IMPEDANCE VOLTAGES | 1000VAC/DC Measuring Capabilities; High Input Impedance For Load Sensitive Circuits |
| FAST AUDIBLE CONTINUITY | For Quick Open-short Tests On Switches, Fuses And Wires |
| DIODE TEST | For Checking Diodes And Rectifiers |
| PAPER-WHITE DISPLAY BACKLIGHT | For Easy Viewing In The Dark |


